| 細 胞 特 徵 | ||||
多功能免疫表型 (DC-/NK-/T-/NKT樣特徵) |
廣泛的免疫激活 | 直接目標擊殺 | 多模態腫瘤識別 | 廣泛的抗原覆蓋 |
| γδ T 細 胞 治 療 週 期 |
| γδ T 細胞治療週期 | |||
| 適應症(四期癌症) | 乳癌 | 腎細胞癌 | 頭頸癌 |
| 肺癌 | 攝護腺癌 | 卵巢癌 | |
| 大腸直腸癌 | 胃癌 | ||
| 給藥間隔 | 每兩週一次 | ||
| 兩種治療方案 | 3 劑或 6 劑 | ||


| 細 胞 特 徵 | ||||
多功能免疫表型 (DC-/NK-/T-/NKT樣特徵) |
廣泛的免疫激活 | 直接目標擊殺 | 多模態腫瘤識別 | 廣泛的抗原覆蓋 |
| γδ T 細 胞 治 療 週 期 |
| γδ T 細胞治療週期 | |||
| 適應症(四期癌症) | 乳癌 | 腎細胞癌 | 頭頸癌 |
| 肺癌 | 攝護腺癌 | 卵巢癌 | |
| 大腸直腸癌 | 胃癌 | ||
| 給藥間隔 | 每兩週一次 | ||
| 兩種治療方案 | 3 劑或 6 劑 | ||
